GAASIAMORT TAGUMINE 50CC 22,00 mm (0,87 “), APRILIA, PEUGEOT
40.67 € sis. KM
- Description
Description
APRILIA AMICO 50 50 1990 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 50 1991 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 50 1992 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 50 1993 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 Sport 50 1993 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1997 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1998 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1999 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 2000 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI VAMOS 25 50 1993 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1993 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 25 50 1994 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 25 50 1995 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 25 50 1996 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 25 50 1997 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
HONDA SA 50 Vision 49 1991 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
HONDA SA 50 Vision 49 1992 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
HONDA SA 50 Vision 49 1993 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
HONDA SA 50 Vision 49 1994 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
HONDA SA 50 Vision 49 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Rear
HONDA SFX 50 50 1996 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA SFX 50 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA SGX 50 Sky 49 1997 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
HONDA SGX 50 Sky 49 1998 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
HONDA SGX 50 Sky 49 1999 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
HONDA SGX 50 Sky 49 2000 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
HONDA SK 50 Dio 50 1998 AMERICA
HONDA SK 50 Dio 50 1999 AMERICA
HONDA SK 50 Dio 50 2000 AMERICA
HONDA SK 50 Dio 50 2001 AMERICA
HONDA X8R/ SZX 50 S Super Sport 49 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA X8R/ SZX 50 S Super Sport 49 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA X8R/ SZX 50 S Super Sport 49 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA X8R/ SZX 50 S Super Sport 49 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
HONDA X8R/ SZX 50 S Super Sport 49 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 50 1995 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 125 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
ITALJET FORMULA 50 AC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ITALJET FORMULA 125 125 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
ITALJET FORMULA 50 AC 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ITALJET FORMULA 50 LC 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET VELOCIFERO 50 50 1995 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
ITALJET VELOCIFERO 50 50 1996 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
ITALJET VELOCIFERO 50 50 1997 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
ITALJET VELOCIFERO 50 50 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
ITALJET VELOCIFERO 50 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
KYMCO DJ 50 50 1998 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KYMCO DJ 50 50 1999 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KYMCO DJ 50 50 2000 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KYMCO DJ 50 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KYMCO DJ 50 Refined 50 2004 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KYMCO DJ 50 Refined 50 2005 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KYMCO DJ 50 Refined 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KYMCO DJ 50 S 50 2011 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
KYMCO DJ 50 S 50 2012 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
KYMCO DJ 50 S 50 2013 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
KYMCO DJ 50 S 50 2014 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
KYMCO DJ 50 S 50 2015 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
KYMCO DJ 50 S 50 2016 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 AC 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 AC 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC 50 1998 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 AC 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC D 50 1999 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 AC 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC D 50 2000 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC P 50 2000 EUROPE 3,7 KW(5 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 100 100 2001 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 100 100 2002 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 100 100 2003 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 100 100 2004 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 100 100 2005 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 100 100 2006 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 100 100 2007 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC 50 2008 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 125 AC 125 2014 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 125 AC 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC WRC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PEUGEOT X-FIGHT 50 AC 50 2000 EUROPE Rear
PEUGEOT X-FIGHT 100 AC 100 2001 EUROPE Rear
PEUGEOT X-FIGHT 100 AC 100 2002 EUROPE Rear
PGO BIG MAX 50 50 2004 ALL
PGO BIG MAX 50 50 2005 ALL
SUZUKI AP 50 49 1995 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AP 50 49 1996 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
SUZUKI AP 50 49 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
SUZUKI AP 50 49 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
SUZUKI AP 50 49 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)